Mô tả
Thông số kỹ thuật Model: S4 100W-2KW
- Thiết kế trục ngang hiệu suất cao: Áp dụng thiết kế trục ngang tiên tiến và có hiệu suất thu năng lượng gió tuyệt vời. Đây là tuabin gió phổ biến nhất.
- Thích ứng với môi trường khắc nghiệt: Thiết kế của tua-bin gió này có tính đến các điều kiện môi trường khắc nghiệt ở Trung Đông và Châu Phi, chẳng hạn như nhiệt độ cao, bão cát và gió mạnh.
- Hiệu suất phát điện: Qua thử nghiệm, tuabin gió trục ngang 1KW ở tốc độ gió định mức có thể tạo ra khoảng 3KWH điện mỗi ngày.
- Chi phí bảo trì thấp: Nhờ độ hoàn thiện cao của sản phẩm và thiết kế đơn giản, đáng tin cậy, chi phí bảo trì được giảm đáng kể.
Thông số tuabin gió
| Người mẫu | EL-S4-100W | EL-S4-200W | EL-S4-300W | EL-S4-400W | EL-S4-500W | EL-S4-600W | EL-S4-700W | EL-S4-800W | EL-S4-900W | EL-S4-1KW | EL-S4-2KW |
| Công suất định mức | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1KW | 2KW |
| Công suất tối đa | l50W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 730W | 820W | 1000W | 1,2KW | 2,5KW |
| Điện áp định mức | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 48V | 48V/96V |
| Gió khởi động | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây | 2,5m/giây |
| tốc độ | |||||||||||
| Tốc độ gió định mức | 10m/giây | 11,5m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây | 13m/giây |
| Gió sinh tồn | 55m/giây | 55m/giây | 50m/s | 45m/giây | 45m/giây | 45m/giây | 45m/giây | 40m/giây | 40m/giây | 45m/giây | 45m/giây |
| tốc độ | |||||||||||
| Số lượng lưỡi dao | 3/5 miếng | ||||||||||
| Vật liệu lưỡi dao | sợi nylon | ||||||||||
| Vật liệu thân máy | hợp kim nhôm | ||||||||||
| Máy phát điện | máy phát điện nam châm vĩnh cửu ba pha AC/máy phát điện từ trường | ||||||||||
| Hệ thống điều khiển | phanh điện từ | ||||||||||
| Chế độ Yaw | góc đón gió tự động | ||||||||||
| Chế độ bôi trơn | tự bôi trơn | ||||||||||
| Dạng tháp | tháp có dây giằng/tháp độc lập | ||||||||||
| Đang làm việc | -40°C-80°C | ||||||||||
| nhiệt độ | |||||||||||
Dịch vụ hậu mãi và bảo hành
- Bảo hành cánh quạt: 1 năm cho tất cả các cánh quạt tua bin gió.
- Bảo hành máy phát điện: Bảo hành hiệu suất trong 10 năm cho máy phát điện nam châm vĩnh cửu.
- Thay thế miễn phí các bộ phận nhỏ: Thay thế các bộ phận nhỏ một cách dễ dàng.
- Hỗ trợ cài đặt: Hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến để hướng dẫn bạn cài đặt.
- Dịch vụ OEM & ODM: Thiết kế thương hiệu và sản phẩm tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.