Mô tả
Mã sản phẩm bộ điều khiển năng lượng mặt trời: EL-SY ( bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT )
Sơ đồ mạch điện

Thông số điện
| Người mẫu | SY-192100 | SY-220100 | SY-240100 | SY-384100 | |
| Công suất định mức (W) | 19.2K | 22K | 24K | 38.4K | |
| Dòng điện sạc định mức (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Điện áp định mức của pin (VDC) | 192VDC | 220VDC | 240VDC | 384VDC | |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | Điện áp PV tối đa (VDC) | ≤350 | ≤400 | ≤436 | ≤700 |
| Phạm vi điện áp sạc (VDC) | 160-350 | 183-400 | 200-436 | 320-700 | |
| Số lượng đầu vào | 4 | ||||
| Công suất tối đa cho mỗi đầu vào (Wp) | 4.8K | 5.5K | 6K | 9.6K | |
| Dòng điện đầu vào tối đa cho mỗi đầu vào (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Điện áp bảo vệ quá tải (VDC) | 223,9 | 256,6 | 279,9 | 447,8 | |
| Điện áp phục hồi quá tải (VDC) | 219.2 | 251.2 | 274 | 438,5 | |
| Đầu ra DC | Dòng điện đầu ra định mức (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Điện áp bảo vệ thấp (VDC) | 175,4 | 201 | 219.2 | 350,8 | |
| Điện áp bảo vệ cao áp (VDC) | 248 | 284,2 | 310 | 496 | |
| Hiệu quả | >98% | ||||
| Sự bảo vệ | Quá dòng khi sạc, quá áp/điện áp đầu ra DC thấp/cao/quá dòng, v.v. | ||||
| Nhiệt độ khởi động quạt | >45℃ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-40℃ | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -15 – +50℃ | ||||
| Môi trường vận hành/lưu trữ | 0-90% không ngưng tụ | ||||
| Kích thước sản phẩm: Rộng*Sâu*Cao (mm) | 417*360*118 | ||||
| Kích thước đóng gói: Chiều rộng*Chiều sâu*Chiều cao (mm) | 440*420*200 | ||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.