Mô tả
Ngoại hình và kích thước

Thông số bộ Điều Khiển Lai Gió – Mặt Trời Model: EL-SWB3
| vật phẩm | EL-C04 | EL-C06 | EL-C08 | EL-C10 |
| Thông số pin | ||||
| Điện áp định mức | 24V | |||
| Sự bảo vệ | Bảo vệ chống đảo cực (cháy cầu chì ), bảo vệ chống quá áp, bảo vệ chống điện áp thấp (cho đèn đường) |
|||
| Điểm bảo vệ quá áp | 29,0V±0,2V | |||
| Điểm khôi phục bảo vệ quá áp | 27,5V±0,2V | |||
| Điểm bảo vệ điện áp thấp | 21,0V±0,2V | |||
| Điểm khôi phục bảo vệ điện áp thấp | 23,0V±0,2V | |||
| Thông số đầu vào gió | ||||
| Công suất điện gió định mức | 400W 600W | 800W | 1000W | |
| Điện áp sạc khởi động | 12V (hệ thống 24V) | |||
| Dòng điện đầu vào định mức | Dòng điện một chiều 20A (sau khi chỉnh lưu) | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | Dòng điện một chiều 25A (sau khi chỉnh lưu) | |||
| Giới hạn tốc độ quay mặc định | 500 vòng/phút (có thể điều chỉnh) | |||
| Giới hạn dòng điện đầu vào mặc định | 20A (có thể điều chỉnh) | |||
| Sự bảo vệ | Bảo vệ quá tốc độ, bảo vệ quá dòng, bảo vệ chống sét đánh | |||
| Phương pháp dỡ hàng | Giảm tải mượt mà tần số cao PWM (tích hợp sẵn) & Phanh tay | |||
| Chế độ MPPT | Tăng cường MPPT (MPPT hoặc theo dõi đầu vào đường cong 5 đoạn) | |||
| dòng điện đầu vào kênh MPPT | 5A mặc định | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.