Mô tả
Sơ đồ mạch điện

Thông số điện Bộ Điều Khiển Lai Gió – Mặt Trời Model: EL-SWB2
| Điện áp định mức của hệ thống | 12V, 24V, 48V, tự động |
| Phương pháp điều khiển đầu ra | Điều khiển ánh sáng, điều khiển thời gian, đầu ra đảo chiều, đầu ra PWM ( chỉ có đầu ra thứ 2 là có chức năng này ở tần số 250Hz) |
| Phương pháp dỡ hàng | Giảm tải mềm tần số cao vô cấp PWM (tích hợp sẵn) |
| kích cỡ | 175*148*84mm |
| cân nặng | 1,8 kg |
| Cấp độ bảo vệ | IP41 |
| Các thông số được hiển thị | Điện áp/dòng điện/công suất/ năng lượng tạo ra/vòng quay/dòng điện xả của tuabin gió |
| Chế độ hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng (LCD) |
| Phương pháp bảo vệ đầu ra | Bảo vệ quá dòng (15A/30 giây, 18A/0,4 giây), bảo vệ ngắn mạch (dòng điện > 150A) |
| đầu ra | 2 đầu ra |
| Chức năng MPPT | Tăng cường mô hình MPPT (theo dõi tự động hoặc theo dõi đường cong 5 đoạn) |
| Nhiệt độ làm việc / Độ ẩm tương đối |
-25℃~+80℃/0~90%, không ngưng tụ |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.