Mô tả
Kích thước sản phẩm

Sơ đồ mạch điện

Thông tin an toàn
- Tổng công suất của hệ thống 12V là 500W, tổng công suất của hệ thống 24V là 800W, và tổng công suất của hệ thống 48V là 1000W.
- Công suất vượt mức 0,2 nhân dân tệ/watt (công suất định mức của quạt + công suất định mức của tấm pin mặt trời)/điện áp định mức của hệ thống ≤40A.
Dòng điện đơn ≤25A. - Quạt PV: 12V/24V Điện áp truy cập tối đa: 60V
- Điện áp quạt PV: 48V Điện áp truy cập tối đa: 160V
- Kích thước sản phẩm: 162*148*85MM
- Tổng trọng lượng: 2,2 kg
Thông số bộ điều khiển lai Model: EL-SWB
| Công suất điện gió định mức | 100W~1000W |
| Công suất năng lượng mặt trời định mức | 100W~500W |
| Điện áp định mức của hệ thống | 12V, 24V, 48V; 12V-24V tự động, 24V-48V tự động (Chọn một trong năm tùy chọn này.) |
| Lưu ý: ba thông số trên phải đáp ứng các yêu cầu. | (Công suất gió định mức + Công suất mặt trời định mức) / Điện áp hệ thống định mức ≤ 35A |
| Điện áp đầu vào gió tối đa | 80V |
| Điện áp đầu vào năng lượng mặt trời tối đa | 80V |
| Thiết bị tải xả | Tải xả điện tử tích hợp |
| Bảo vệ tuabin gió | Bảo vệ quá dòng, tải xả, phanh thủ công. |
| Bảo vệ tải | Bảo vệ chống xả quá mức; bảo vệ chống sạc quá mức, bảo vệ chống quá dòng. |
| Chế độ sạc gió | PWM |
| Chế độ sạc năng lượng mặt trời | PWM |
| Chế độ hiển thị | Màn hình LCD |
| Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm tương đối | -20~+55℃/35~85%RH (Không ngưng tụ) |
| Mức tiêu thụ điện năng ở trạng thái nghỉ | ≤1,2W |
| Chức năng giao tiếp | RS232, RS485 (Một trong hai) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.