Mô tả
Bản vẽ chi tiết

Cổng đấu dây

Các thông số chi tiết
| kiểu | 5KW-48Vdc | 5KW-120Vdc | 5KW-240Vdc |
| Công suất định mức của tuabin gió | 5KW | 5KW | 5KW |
| Công suất tối đa của tuabin gió | 10KW | 10KW | 10KW |
| Năng lượng từ tấm pin mặt trời | 0,5KW | 1,5KW | 1,5KW |
| Ắc quy | 48Vdc | 120Vdc | 240Vdc |
| Chức năng | Bộ chỉnh lưu, sạc, điều khiển | ||
| Chế độ hiển thị | Màn hình LCD | ||
| Hiển thị nội dung | Điện áp tuabin gió, dòng điện tuabin gió, công suất tuabin gió, điện áp tấm pin mặt trời , dòng điện tấm pin mặt trời, công suất tấm pin mặt trời, dòng điện sạc điện áp pin |
||
| Điện áp không đổi PWM | >56Vdc | >135Vdc | >280 Vdc |
| Điện áp tải 3 pha của tuabin gió |
58±1Vdc | 145±2Vdc | 290±5Vdc |
| Điện áp sạc phục hồi tuabin gió | 54±1Vdc | 135±2Vdc | 280±5Vdc |
| điện áp dừng sạc của bộ điều khiển năng lượng mặt trời | 58±1Vdc | 145±2Vdc | 290±5Vdc |
| Điện áp sạc khôi phục năng lượng mặt trời | 54±1Vdc | 135±2Vdc | 280+5Vdc |
| Điện áp thấp của pin | 40±1Vdc | 100±2Vdc | 200±5Vdc |
| Dây nối tự cung cấp của pin |
>20mm² | >10mm² | 6mm2 |
| cầu chì PWM | 125A | 63A | 40A |
| cầu chì năng lượng mặt trời | 32A | 16A | 10A |
| Cầu chì sạc | 60A | 63A | 50A |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -30-60℃ | ||
| Độ ẩm tương đối | <90% Không ngưng tụ | ||
| Tiếng ồn (1m) | <40dB | ||
| Mức độ bảo vệ | IP20 (Trong nhà) | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||
| *Giao diện giao tiếp (tùy chọn) |
RS485/USB/GPRS/Ethemet | ||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.