Mô tả
Hình thức và kích thước

Hình thức và kích thước

Thông số bộ điều khiển máy phát điện tuabin gió
| Bộ điều khiển sạc máy phát điện gió MPPT dòng WCM | |||||||||
| Điện áp định mức của hệ thống | 12V, 24V, 48V, 12V/24V tự động, 24V/48V tự động (một trong năm tùy chọn này) | ||||||||
| Chế độ sạc gió | Tăng tốc, BUCK, Tăng tốc & Buck | PWM | |||||||
| Điện áp định mức của hệ thống | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | |||
| Công suất gió tối đa | 400W | 800W | 1kW | 500W | 1kW | 2kW | |||
| Điện áp đầu vào gió tối đa | 80V | 180V | 80V | 180V | |||||
| Bảo vệ khỏi gió | Quá dòng, quá áp, quá tốc độ, phanh tay | ||||||||
| Trưng bày | Màn hình LED, màn hình LCD (phải trả thêm phí) | ||||||||
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -20℃~+55℃ 35~85%RH (không ngưng tụ) |
||||||||
| Ắc quy | Ắc quy chì-axit, ắc quy lithi | ||||||||
| Mức tiêu thụ điện năng tĩnh | ≤1,2W | ||||||||
| Chức năng giao tiếp | RS232, RS485 thanh toán bổ sung | ||||||||
| Kích thước bộ điều khiển: 180mm*242mm*95mm | Trọng lượng tịnh | 3,8kg (không tính tải trọng đổ thêm bên ngoài) | |||||||
| Điện áp định mức của pin | 12V | 24V | 48V | ||||||
| bảo vệ điện áp thấp của pin | 10,2V | 20,4V | 40,8V | ||||||
| Khôi phục điện áp thấp của pin | 11,5V | 23.0V | 46,5V | ||||||
| bảo vệ quá áp pin | 14,7V | 29,4V | 58,8V | ||||||
| Khôi phục điện áp quá cao của pin | 13,2V | 26,4V | 52,8V | ||||||
| Điện áp duy trì của ắc quy | 13,5V | 27.0V | 54,0V | ||||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.