Mô tả
Mô hình bộ điều khiển gió: EL-WW ( bộ điều khiển sạc tuabin gió )
Hình thức và kích thước

Thông số bộ điều khiển sạc tuabin gió
| Kiểu | EL-WB 1KW | EL-WB 5KW | EL-WB 10KW |
| Công suất định mức của tuabin gió | 1KW | 5KW | 10KW |
| Công suất tối đa của tuabin gió | 2KW | 10KW | 20KW |
| Ắc quy | 24VDC 48VDC | 48-240VDC | 120-240VDC |
| Chức năng | Bộ chỉnh lưu, sạc, điều khiển, đầu ra DC | ||
| Chức năng bảo vệ tự động | Bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắt điện lưới, nguồn điện đầu ra ổn định, chống sét lan truyền | ||
| Chức năng thủ công | Phanh tay, thiết lập lại, công tắc khẩn cấp | ||
| Chế độ hiển thị | Màn hình LCD + LED | ||
| Hiển thị nội dung | Điện áp, dòng điện, công suất tuabin gió; Điện áp, dòng điện, công suất năng lượng mặt trời; Điện áp đầu ra DC, dòng điện đầu ra DC, công suất đầu ra DC, tổng công suất. | ||
| Điện áp không đổi PWM | ≥29Vdc | ≥48-240Vdc | ≥145-290Vdc |
| Điện áp tải xả 3 pha của tuabin gió | 30±1Vdc | 300±5Vdc | 300±5Vdc |
| Điện áp dừng sạc điều khiển năng lượng mặt trời | 29±1Vdc | 300±5Vdc | 300±5Vdc |
| cầu chì PWM | 50A | 32A | 63A |
| Cầu chì đầu ra DC | 63A | 40A | 100A |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -30-60°C | ||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.