Mô tả
Biến tần Luxpower là phiên bản cao cấp vừa được thương hiệu quốc dân Luxpower ra mắt. Thiết bị với công suất đầu ra lên đến 12kW, hỗ trợ mạnh mẽ cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Inverter SNA 12kW 1 pha áp thấp sở hữu cấu hình vượt trội, mang đến độ tin cậy cao cho các hệ thống điện mặt trời hiện nay.
Thông số kỹ thuật Inverter Luxpower SNA 12kW
| Thông số Luxpower | SNA 12K |
| Đầu vào năng lượng mặt trời | |
| Công suất đầu vào tối đa DC | 24000W (12000/12000W) |
| Điện áp đầu vào danh định DC | 320Vdc |
| Dải điện áp DC | 100 – 480 Vdc |
| Dải điện áp MPPT | 120 – 385 Vdc |
| Điện áp khởi động | 100V.d.c |
| Số kênh MPPT | 2/(2:2) |
| Dòng DC đầu vào tối đa/MPPT | 35/35A |
| Điện áp ngắn mạch tối đa đầu vào/MPPT | 44/44A |
| Ngõ vào/ Ngõ ra PIN | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion/ Lead-Acid |
| Điện áp pin danh định | 48/51.2V.d.c |
| Phạm vi điện áp pin | 46.4-60/38.4-60V.d.c |
| Dòng nạp/xả tối đa | 250A |
| Công suất nạp/xả tối đa | 12000W |
| Dung lượng pin đề xuất mỗi inverter | 250Ah |
| GRID | |
| Điện áp AC danh định | 230Vac |
| Điện áp AC cho phép | 90 – 280V |
| Tần số AC danh định | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện AC danh định | 100A |
| Công suất AC danh định đầu vào | 24 000W |
| PF | 0.99 |
| Dòng điện tối đa đầu vào liên tục | 100A |
| THDI | <5% |
| UPS | |
| Công suất max đầu ra max | 12000W |
| Điện áp đầu ra danh nghĩa | 230V.a.c |
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50Hz / 60Hz |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 50A |
| THDV | 3% |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms |
| GEN | |
| Điện áp cho phép | 230 V |
| Điện áp tối đa | 280 |
| Dòng điện tối đa | 63A |
| Tần số | 50/60Hz |
| Thời gian chuyển đổi | <10ms |
| THDV | <3% |
| Bảo vệ quá tải | 150% trong 5s |
Hiệu suất Luxpower ECO SNA 12K |
|
| Hiệu suất tối đa MPPT | 99% |
| Hiệu suất tối đa | 93% |
| Hiệu suất nạp/ xả của pin | 93% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ cực ngược | Yes |
| Bảo vệ quá dòng/ quá áp | Yes |
| Bảo vệ chống phát ngược | Yes |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Yes |
| Bảo vệ dòng rò | Yes |
| Giám sát nối đất | Yes |
| Giám sát lưới | Yes |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA4X |
| Chuyển mạch DC | Yes |
| Thông tin chung | Biến tần Hybrid Luxpower SNA 12kW |
| Kích thước | 530x830x150 mm |
| Trọng lượng | 40 kg |
| Cấu trúc liên kết | Tranformerless (solar), HF (Battery) |
| Phương pháp làm mát | Smart Cooling |
| Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 – 60 ℃ |
| Độ cao | <2000m |
| Tiếng ồn phát ra | <25dB |
| Tiêu thụ ở chế độ chờ | <5W |
| Giao diện hiển thị và giao tiếp | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Tính năng nổi bật của biến tần Luxpower SNA 12kW
- 2 MPPT với 4 string tận dụng tối đa hiệu suất dàn pin
- Công suất PV lắp đặt tối đa lên đến 24kW
- Dòng sạc/ xả lên đến 250A
- Công suất đầu ra 12kW
- 2 cổng AC đầu ra thuận tiện cho việc phân phối điện năng
- Hỗ trợ máy phát với công suất đầu vào tối đa 19.2kW
- Gen/AC coupling linh hoạt
- Tích hợp sẵn CB đóng ngắt cho pin lưu trữ và cổng Load
- Sạc pin lưu trữ bằng PV, AC hoặc máy phát






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.